4 Bedrooms in OCEAN PALMS
3 Bedrooms in Ocean Palms
$1,325,000 #|# 1406 – 2,115 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,550,000 #|# 2705 – 2,115 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,689,000 #|# 3506 – 2,115 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,750,000 #|# 801 – 2,308 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,759,500 #|# 2707 – 2,627 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,799,000 #|# 1802 – 2,308 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,899,000 #|# 1807 – 2,627 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$1,990,000 #|# 3607 – 2,627 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$2,097,000 #|# 1707 – 2,627 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$3,100,000 #|# 2708 – 3,091 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$3,250,000 #|# 2208 – 3,091 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
2 Bedrooms in OCEAN PALMS
4 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | $3,325,000 | 4 / 4 | 3,091 sq.ft. | $1075.7 | 263 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | $1,139,000 | 2 / 2 | 1,733 sq.ft. | $657.24 | 282 days ago |
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';